Age Requirements
Age Requirements 2025-2026
To enroll in a class, all students must reach the minimum age by December 31st, 2025.
| Year Born: | BALLET | JAZZ | TAP | HIP HOP | MUSICAL THEATRE | CONTEMPORARY | POINTE |
| 2023 | Parent and Tot (two 12-week sessions per season) | ||||||
| 2022 | Pre Ballet 1 (two 12-week sessions per season) | ||||||
| 2021 | Pre Ballet 2 | ||||||
| 2020 | Pre Ballet 3 | Pre Jazz | |||||
| 2019 | Pre Ballet 4 | Jazz 1 | Tap 1 | ||||
| 2018 | Primary Ballet | Jazz 2 | Tap 2/3 | Hip Hop 1 | Musical Theatre 1/2 | ||
| 2017 | Grade 1 Ballet | Jazz 3 | Tap 2/3 | Hip Hop 2 | Musical Theatre 1/2 | ||
| 2016 | Grade 2 Ballet | Jazz 4 | Tap 4/5 | Hip Hop 3 | Musical Theatre 3/4 | ||
| 2015 | Grade 3 Ballet | Jazz 5 | Tap 4/5 | Hip Hop 4 | Musical Theatre 3/4 | Contemporary 1 | |
| 2014 | Grade 4 Ballet | Jazz 6 | Tap 6/7 | Hip Hop 5 | Musical Theatre 5/6 | Contemporary 2 | |
| 2013 | Grade 5 Ballet | Jazz 7 | Tap 6/7 | Hip Hop 6 | Musical Theatre 5/6 | Contemporary 3 | |
| 2012 | Intermediate Foundation Ballet | Jazz 8 | Tap 8/9 | Hip Hop 7 | Musical Theatre 7 | Contemporary 4 | Pointe 1 |
| 2011 | Intermediate Ballet | Jazz 9 | Tap 8/9 | Hip Hop 8 | Musical Theatre 7 | Contemporary 5 | Pointe 2/3 |
| 2010 | Intermediate Ballet | Jazz 10 | Tap 10 | Hip Hop 9 | Musical Theatre 8 | Contemporary 6 | Pointe 2/3 |
| 2009 | Advanced 1 Ballet | Jazz 11 | Tap 10 | Hip Hop 10 | Musical Theatre 9 | Contemporary 7 | Pointe 4 |
| 2008 | Advanced 1 Ballet | Jazz 12 | Tap 10 | Hip Hop 11 | Musical Theatre 10 | Contemporary 8 | Pointe 4 |
Prerequisites
| Pre Ballet | No experience necessary Pre Ballet 1 – Primary |
| Ballet | No experience necessary Grade 1 Ballet (Experience necessary for Grade 2 +) |
| Jazz | No experience necessary Pre Jazz – Jazz 4 (Experience necessary for Jazz 5 +) |
| Tap | No experience necessary Tap 1 – 4/5 (Experience necessary for Tap 6/7) |
| Hip Hop | No experience necessary Hip Hop 1 – Hip Hop 7 (Experience necessary for Hip Hop 8 +) |
| Musical Theatre | No experience necessary Musical Theatre 1/2 – M. T. 7 (Experience necessary for M.T. 8 +) |
| Contemporary | No experience necessary Contemporary 1 – Cont. 4 (Experience necessary for Cont. 5 +) |
| Pointe | By teacher recommendation only |
| Ball Conditioning | By teacher recommendation only |
| Parent and Tot | Dancers born in 2023 + adult participation |